BT12-075 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 2000 | |||
| 4 | 0 from Lv.2 | Illustration: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.3 | BT12-075 U 02 |
||||
| Child | Data | Reptile | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution: from a Lv.2 Digimon who has Save in the text by 0 cost | |||||
| • When Played You may return 1 Digimon card with Save in the text from under one of your Tamers to your hand. | |||||
| • When Destroyed Save (You may place this card under one of your Tamers). | |||||
| • DigiXros-2 1 Digimon card with Save in the text When you would play this card, you may place specified cards from your hand/Battle Area under it. Each placed card reduces the play cost.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • When Attacking Once per Turn If this Digimon has Save in the text, Draw 1 (Draw 1 card from your deck). | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 2000 | |||
| 4 | Lv.2 から0 | イラスト: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.3 | BT12-075 U 02 |
||||
| 成長期 | データ種 | 爬虫類型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化:セーブの記述があるLv.2から0 | |||||
| • 登場時 自分のテイマーの下から、セーブの記述があるデジモンカード1枚を手札に戻せる。 | |||||
| • 消滅時セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける) | |||||
| • デジクロス-2セーブの記述があるデジモンカード1枚 登場するとき、手札/バトルエリアからこのカードの下に置ける。1枚ごとに登場コストをマイナスする
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • アタック時ターンに1回このデジモンにセーブの記述があるとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-12
- List of Psychemon Cards
- List of Digimon Cards with 2000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Reptile Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Save Effect
- List of Cards with Draw Effect
- List of Cards with Draw 1 Effect
- List of Cards Illustrated by Kazumasa Yasukuni
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02