BT11-111 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 14000 | |||
| 14 | 6 from Lv.5 | Illustration: Nakano Haito, sasasi (Parallel) | |||
| Lv.6 | BT11-111 SEC 02 |
||||
| Ultimate | Unknown | Unknown | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution: from [Snatchmon] by 9 cost | |||||
| • When Evolving You may place up to 4 [BEMmon] from your trash under this Digimon as its bottom Evolution Base. Then, if there are 8 or more [BEMmon] in this Digimon's evolution bases, destroy 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| • Both Players' Turn When this Digimon would leave the battle area, by placing 4 [BEMmon] from this Digimon's evolution bases at the bottom of the deck, it doesn't leave. | |||||
| • Beginning of Your Main Phase Trash the top card of your opponent's Security stack.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 14000 | |||
| 14 | Lv.5 から6 | イラスト: Nakano Haito, sasasi (Parallel) | |||
| Lv.6 | BT11-111 SEC 02 |
||||
| 究極体 | 不明 | 不明 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化:「スナッチモン」から9 | |||||
| • 進化時 自分のトラッシュから、「ベムモン」4枚までをこのデジモンの進化元の下に置ける。その後、このデジモンの進化元の「ベムモン」が8枚以上なら、相手のデジモン1体を消滅させる。 | |||||
| • お互いのターン このデジモンがバトルエリアを離れるとき、このデジモンの進化元から、「ベムモン」4枚をデッキの下に戻すことで、離れない。 | |||||
| • 自分のメインフェイズ開始時 相手のセキュリティを上から1枚破棄する。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-11
- List of Ragnamon Cards
- List of Digimon Cards with 14000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 14 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Unknown-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Unknown Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Nakano Haito
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Secret Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 02
- List of Cards with Bandai Namco Entertainment Copyright