BT11-081 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 5000 | |||
6 | 2 from Lv.3 | Illustration: Itohiro
|
Lv.4 | BT11-081 C 02 | ||||
Level: Adult | Attribute: Virus | Type: Undead/Bagra Army | |||||
Effects: | |||||
• Opponent's Turn Once per Turn When an effect adds cards to your opponent's hand, by trashing 1 of this Digimon's Evolution Base, Draw 2 (Draw 2 cards from your deck). | |||||
• When Destroyed Save (You may place this card under one of your Tamers) | |||||
• DigiXros-2 [Mad Leomon] x 1 Digimon card with [Bagra Army] in its traits When you would play this card, you may place specified cards from your hand/Battle Area under it. Each placed card reduces the play cost.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 5000 | |||
6 | Lv.3 から2 | イラスト: Itohiro
|
Lv.4 | BT11-081 C 02 | ||||
成熟期 | ウィルス種 | アンデッド型/バグラ軍 | |||||
効果: | |||||
• 相手のターンターンに1回 効果で相手の手札が増えたとき、このデジモンの進化元を、選んで1枚破棄することで、2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。 | |||||
• 消滅時 セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける) | |||||
• デジクロス-2「マッドレオモン」× 特徴に「バグラ軍」を持つデジモンカード1枚 登場するとき、手札/バトルエリアからこのカードの下に置ける。1枚ごとに登場コストをマイナスする。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-11
- List of Mad Leomon: Armed Mode Cards
- List of Digimon Cards with 5000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 6 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Undead Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Bagra Army Trait
- List of Cards with Draw Effect
- List of Cards with Draw 2 Effect
- List of Cards with Save Effect
- List of Cards Illustrated by Itohiro
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02