BT11-017 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: Tonamikanji, sasasi (Parallel)
|
Lv.6 | BT11-017 SR 02 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Vaccine | Type: God Man/Olympos XII | |||||
Effects: | |||||
• Dash (When this Digimon attacks, you may change the target of the attack to 1 of the opponent's Active Digimon with the highest DP) | |||||
• When Evolving Blitz (This Digimon may attack even if the Memory is 1 or higher on the opponent's side) | |||||
• Your Turn Once per Turn When one of your Digimon's attack targets is switched, turn this Digimon Active, and gain 1 Memory for each Red Tamer you have in play.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: Tonamikanji, sasasi (Parallel)
|
Lv.6 | BT11-017 SR 02 | ||||
究極体 | ワクチン種 | 神人型/オリンポス十二神 | |||||
効果: | |||||
• 突進 (このデジモンがアタックしたとき、アタックの対象を最もDPの高いアクティブ状態の相手のデジモン1体に変更できる) | |||||
• 進化時 進撃(メモリーが相手側の1以上のとき、このデジモンはアタックできる) | |||||
• 自分のターンターンに1回 自分のデジモンのアタックの対象が変更されたとき、このデジモンをアクティブにし、赤の自分のテイマー1体ごとにメモリー+1。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-11
- List of Marsmon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of God Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Olympos XII Trait
- List of Cards with Dash Effect
- List of Cards with Blitz Effect
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 02