BT10-034 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
4 | 2 from Lv.3 | Illustration: TANIMESO
|
Lv.4 | BT10-034 C 02 | ||||
Level: Adult | Attribute: Virus | Type: Beast/Xros Heart | |||||
Effects: | |||||
• Evolution: from Lv.3 with [Xros Heart] in its traits by 2 cost | |||||
• When Played If you have another Digimon or Tamer with [Xros Heart] in its traits, 1 of your opponent's Digimon gets -3000 DP until of the end your opponent's next turn. | |||||
• When Destroyed Save (You may place this card under one of your Tamers)
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
• Your Turn While this Digimon has [Shoutmon] in its name, all of your opponent's Security Digimon get -2000 DP. |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
4 | Lv.3 から2 | イラスト: TANIMESO
|
Lv.4 | BT10-034 C 02 | ||||
成熟期 | ウィルス種 | 獣型/クロスハート | |||||
効果: | |||||
• 進化:『特徴に「クロスハート」を持つLv.3』から2 | |||||
• 登場時 特徴に「クロスハート」を持つ他の自分のデジモンかテイマーがいるとき、次の相手のターン終了まで、相手のデジモン1体をDP-3000。 | |||||
• 消滅時セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける)
| |||||
進化元効果: | |||||
• 自分のターン このデジモンが名称に「シャウトモン」を含む間、相手のセキュリティデジモン全てをDP-2000。 |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-10
- List of Dorulumon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Beast Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Xros Heart Trait
- List of Cards with Save Effect
- List of Cards Illustrated by TANIMESO
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02