BT10-028 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
| 13 | 4 from Lv.5 | Illustration: Kazumasa Yasukuni | |||
| 4 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | BT10-028 U 02 |
||||
| Ultimate | Data | Cyborg | |||||
| Effects: | |||||
| • Blocker (When one of your opponent's Digimon attacks, by resting this Digimon, change the attack target to this Digimon) | |||||
| • When Evolving Turn this Digimon active. | |||||
| • Opponent's Turn Once per Turn When this Digimon destroys an opponent's Digimon in battle, turn this Digimon active.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
| 13 | Lv.5 から4 | イラスト: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.5 から4 | |||||
| Lv.6 | BT10-028 U 02 |
||||
| 究極体 | データ種 | サイボーグ型 | |||||
| 効果: | |||||
| • ブロッカー (相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) | |||||
| • 進化時 このデジモンをアクティブにする。 | |||||
| • 相手のターン ターンに1回 このデジモンがバトルで相手のデジモンを消滅させたとき、このデジモンをアクティブにする。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-10
- List of Cannondramon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Black Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by Kazumasa Yasukuni
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02