BT10-028 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
13 | 4 from Lv.5 | Illustration: Kazumasa Yasukuni | |||
4 from Lv.5 |
|
Lv.6 | BT10-028 U | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: Cyborg | |||||
Effects: | |||||
• Blocker (When the opponent Digimon performs an attack, if this Digimon is in the Active position, you may Rest this Digimon and change the target of the attack to this Digimon). | |||||
• When Evolving Turn this Digimon Active. | |||||
• Opponent's Turn Once per Turn When this Digimon destroys an opponent's Digimon in battle, turn this Digimon Active.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
13 | Lv.5 から4 | イラスト: Kazumasa Yasukuni | |||
Lv.5 から4 |
|
Lv.6 | BT10-028 U | ||||
究極体 | データ種 | サイボーグ型 | |||||
効果: | |||||
• ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) | |||||
• 進化時 このデジモンをアクティブにする。 | |||||
• 相手のターンターンに1回 このデジモンがバトルで相手のデジモンを消滅させたとき、このデジモンをアクティブにする。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |