Digimon Tamers - Episode 48
From Wikimon
(Redirected from DT48)
| |||||||||||||
| Title | 樹莉を守る力 ベルゼブモンの拳! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | "The Power to Protect Juri Beelzebumon's Fist!" | ||||||||||||
| Romanization | Juri wo Mamoru Chikara Beruzebumon no Ken! | ||||||||||||
| Airdate | March 17, 2002 (9:00AM UTC +9) | ||||||||||||
| Duration | 23:04 | ||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Music | |||||||||||||
| Opening | The Biggest Dreamer | ||||||||||||
| Ending | Days-愛情と日常- | ||||||||||||
| Pre-title | アバン2 | ||||||||||||
| Subtitle | サブタイトル2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Title | Shadow of the Beast King | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdate | May 18, 2002 | ||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | N/A | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Hilfe von Beelzemon ("Help from Beelzemon")
| |||||||||||||
| Title | Hilfe von Beelzemon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Help from Beelzemon | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Opening | Der größte Träumer | ||||||||||||
| Ending | Neuer Morgen | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
El Puño de Beelzemon ("Beelzemon's Fist")
| |||||||||||||
| Title | El Puño de Beelzemon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | Beelzemon's Fist | ||||||||||||
| Airdate | |||||||||||||
| Duration | |||||||||||||
| TV Network | |||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | |||||||||||||
| Ending | |||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tpt}}} ("{{{trpt}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tpt}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trpt}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{apt}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dpt}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvpt}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{oppt}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enpt}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
{{{tbr}}} ("{{{trbr}}}")
| |||||||||||||
| Title | {{{tbr}}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translation | {{{trbr}}} | ||||||||||||
| Airdate | {{{abr}}} | ||||||||||||
| Duration | {{{dbr}}} | ||||||||||||
| TV Network | {{{tvbr}}} | ||||||||||||
| Theme Songs | |||||||||||||
| Opening | {{{opbr}}} | ||||||||||||
| Ending | {{{enbr}}} | ||||||||||||
| Episode List | |||||||||||||
Human[edit]
Digimon[edit]
| Misc | D-Reaper, Culumon, ZERO-ARMS: Grani, D-Reaper ADR-04, D-Reaper ADR-02 |
| Child | Guilmon, Terriermon, Lopmon, Renamon, Impmon |
| Adult | Guardromon, Leomon |
| Perfect | Cyberdramon, Andiramon (Deva) |
| Ultimate | Beelzebumon: Blast Mode, Marin Angemon, Zhuqiaomon, Dukemon, Sakuyamon, Justimon: Blitz Arm, Justimon: Accel Arm, Saint Galgomon, Beelzebumon |
| Misc | D-Reaper ADR-09 |
| Adult | Growmon |
| Perfect | Megalo Growmon |
Summary[edit]
"Digimon Analyzer" (D-Ark Display)[edit]
Screenshots[edit]
|
Credits[edit]
Next Episode[edit]