Booster 8
From Wikimon
List of Booster 8 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 8 - Awakening of the Ultimate Dragon Warriors |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター8 ~究極竜戦士の覚醒~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 8 - Kyuukyoku Ryuutoushi no Kakusei |
| Release Date | December 2000 |
| # of Cards | 47 |
| Previous Set | Booster 7 |
| Next Set | Booster 9 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-357 | Imperialdramon Fighter Mode | ||
| Bo-358 | V-mon | ||
| Bo-359 | Wormmon | ||
| Bo-360 | Plotmon | ||
| Bo-361 | Armadimon | ||
| Bo-362 | Patamon | パタモン | |
| Bo-363 | Hawkmon | ||
| Bo-364 | Tailmon | ||
| Bo-365 | Archnemon | ||
| Bo-366 | Chuumon | ||
| Bo-367 | XV-mon | ||
| Bo-368 | Stingmon | ||
| Bo-369 | Paildramon | ||
| Bo-370 | High Andromon | ||
| Bo-371 | Devitamamon | ||
| Bo-372 | Pharaohmon | ||
| Bo-373 | Imperialdramon | ||
| Bo-374 | Sepikmon | ||
| Bo-375 | Boarmon | ||
| Bo-376 | Elephamon | ||
| Bo-377 | Pteranomon | ||
| Bo-378 | Frogmon | ||
| Bo-379 | Sheepmon | ||
| Bo-380 | Seahomon | ||
| Bo-381 | Chamelemon | ||
| Bo-382 | Vikemon | ||
| Bo-383 | Puttimon | ||
| Bo-384 | Stegomon | ||
| Bo-385 | Baromon | ||
| Bo-386 | Rhinomon | ||
| Bo-387 | Pipismon | ||
| Bo-388 | Ponchomon | ||
| Bo-389 | Mothmon | ||
| Bo-390 | Mantaraymon | ||
| Bo-391 | Manbomon | ||
| Bo-392 | Prairiemon | ||
| Bo-393 | Baihumon | ||
| Bo-394 | Jijimon | ||
| Bo-395 | Babamon | ||
| Bo-396 | Love's Bandaid | ||
| Bo-397 | Reverse Seventh | ||
| Bo-398 | D-3 | ||
| Bo-399 | Miracle Ruby | ||
| Bo-400 | Metal Armor | ||
| Bo-401 | Armor Pause!! | ||
| Bo-402 | Emergency Program Halt! | ||
| Bo-403 | Seek Error Virus! | ||
| Bo-404 | Sky City |
