Booster 9
From Wikimon
List of Booster 9 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Booster 9 - The Glittering Beam of the White Holy Sword |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームブースター9 ~白き聖剣の煌芒~ |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu Būsutā 9 - Shiroki Seiken no Koubou |
| Release Date | March 2001 |
| # of Cards | 47 |
| Previous Set | Booster 8 |
| Next Set | Booster 10 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Bo-405 | Imperialdramon Paladin Mode | ||
| Bo-406 | Guilmon | ||
| Bo-407 | Growmon | ||
| Bo-408 | Renamon | ||
| Bo-409 | Kyuubimon | ||
| Bo-410 | Terriermon | ||
| Bo-411 | Galgomon | ||
| Bo-412 | Impmon | ||
| Bo-413 | Omegamon | ||
| Bo-414 | Demon | ||
| Bo-415 | Gazimon | ||
| Bo-416 | Solarmon | ||
| Bo-417 | Elecmon | ||
| Bo-418 | Otamamon | ||
| Bo-419 | Bomber Nanimon | ||
| Bo-420 | Prince Mamemon | ||
| Bo-421 | Agumon | ||
| Bo-422 | V-mon | ||
| Bo-423 | Tentomon | ||
| Bo-424 | Betamon | ||
| Bo-425 | Piyomon | ||
| Bo-426 | Keramon | ||
| Bo-427 | Chrysalimon | ||
| Bo-428 | Infermon | ||
| Bo-429 | Diablomon | ||
| Bo-430 | Armagemon | ||
| Bo-431 | Holy Angemon | ||
| Bo-432 | Magnamon | ||
| Bo-433 | Paildramon | ||
| Bo-434 | Marine Devimon | ||
| Bo-435 | Metal Seadramon | ||
| Bo-436 | Mugendramon | ||
| Bo-437 | War Greymon | ||
| Bo-438 | Imperialdramon | ||
| Bo-439 | Xuanwumon | ||
| Bo-440 | Venom Vamdemon | ||
| Bo-441 | Matrix Conversion!! | ||
| Bo-442 | Shining Evolution!! | ||
| Bo-443 | Strength Plug-In W | ||
| Bo-444 | Offense Plug-In V | ||
| Bo-445 | High Speed Plug-In H | ||
| Bo-446 | Defense Plug-In F | ||
| Bo-447 | Digimental Boost | ||
| Bo-448 | Power Charger | ||
| Bo-449 | Super Charger | ||
| Bo-450 | Max Charger | ||
| Bo-451 | Jumper ROM | ||
| Bo-452 | Jumper Board |
