Alpha Evolve 1
From Wikimon
List of Alpha Evolve 1 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Alpha Evolve.1 |
|---|---|
| Kanji/Kana | デジタルモンスターカードゲームα Evolve.1 |
| Romanization | Dejitaru Monsutā Kādo Gēmu α Evolve.1 |
| Release Date | April 2006 |
| # of Cards | 79 |
| Previous Set | |
| Next Set | Alpha Evolve 2 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-001 | Agumon | アグモン | |
| Dα-002 | Guilmon | ギルモン | |
| Dα-003 | DORUmon | ドルモン | |
| Dα-004 | V-mon | ブイモン | |
| Dα-005 | Monodramon | モノドラモン | |
| Dα-006 | Ryudamon | リュウダモン | |
| Dα-007 | Impmon | インプモン | |
| Dα-008 | Candmon | キャンドモン | |
| Dα-009 | Keramon | ケラモン | |
| Dα-010 | Goburimon | ゴブリモン | |
| Dα-011 | Dracumon | ドラクモン | |
| Dα-012 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| Dα-013 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-014 | Gazimon | ガジモン | |
| Dα-015 | Bakumon | バクモン | |
| Dα-016 | Labramon | ラブラモン | |
| Dα-017 | Liollmon | レオルモン | |
| Dα-018 | Renamon | レナモン | |
| Dα-019 | XV-mon | エクスブイモン | |
| Dα-020 | Ginryumon | ギンリュウモン | |
| Dα-021 | Growmon | グラウモン | |
| Dα-022 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-023 | DORUgamon | ドルガモン | |
| Dα-024 | Orgemon | オーガモン | |
| Dα-025 | Chrysalimon | クリサリモン | |
| Dα-026 | Sangloupmon | サングルゥモン | |
| Dα-027 | Soulmon | ソウルモン | |
| Dα-028 | Meramon | メラモン | |
| Dα-029 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-030 | Kyuubimon | キュウビモン | |
| Dα-031 | Dobermon | ドーベルモン | |
| Dα-032 | Hanumon | ハヌモン | |
| Dα-033 | Leomon | レオモン | |
| Dα-034 | DORUguremon | ドルグレモン | |
| Dα-035 | Paildramon | パイルドラモン | |
| Dα-036 | Hisyaryumon | ヒシャリュウモン | |
| Dα-037 | Megalo Growmon | メガログラウモン | |
| Dα-038 | Infermon | インフェルモン | |
| Dα-039 | Death Meramon | デスメラモン | |
| Dα-040 | Matadrumon | マタドゥルモン | |
| Dα-041 | Mummymon | マミーモン | |
| Dα-042 | Grappleomon | グラップレオモン | |
| Dα-043 | Cerberumon | ケルベロモン | |
| Dα-044 | Taomon | タオモン | |
| Dα-045 | Panjyamon | パンジャモン | |
| Dα-046 | Ouryumon | オウリュウモン | |
| Dα-047 | Goddramon | ゴッドドラモン | |
| Dα-048 | DORUgoramon | ドルゴラモン | |
| Dα-049 | Megidramon | メギドラモン | |
| Dα-050 | Gran Dracmon | グランドラクモン | |
| Dα-051 | Diablomon | ディアボロモン | |
| Dα-052 | Piemon | ピエモン | |
| Dα-053 | Pharaohmon | ファラオモン | |
| Dα-054 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
| Dα-055 | Sakuyamon | サクヤモン | |
| Dα-056 | Dino Tigemon | ディノタイガモン | |
| Dα-057 | Bantyo Leomon | バンチョーレオモン | |
| Oα-001 | Digivice iC 101 Orange | デジヴァイスiC 101ORANGE | |
| Oα-002 | Battle Terminal | バトルターミナル | |
| Oα-003 | Ryūyoku | Dragon Wing | 竜翼 |
| Oα-004 | Yoru no Shihaisha | Ruler of the Night | 夜の支配者 |
| Oα-005 | Kariinu no Kubiwa | Hound's Collar | 猟犬の首輪 |
| Oα-006 | Hametsu o Yobu Mono | One Who Summons Destruction | 破滅を呼ぶ者 |
| Oα-007 | Ouja no Ken | King's Sword | 王者の剣 |
| Oα-008 | Jujutsushi no Fuda | Sorcerers's Note | 呪術師の札 |
| Oα-009 | Chuugi | Loyalty | 忠義 |
| Oα-010 | Kakusei | Awakening | 覚醒 |
| Oα-011 | Shisha no Yobigoe | Call of the Dead | 死者の呼び声 |
| Cα-001 | Full Attack | フルアタック | |
| Cα-002 | Bougyo Plug-In C | Defense Plug-In C | 防御プラグインC |
| Cα-003 | DigiCore Interface | デジコア・インターフェース | |
| Cα-004 | Hell Ticket | ヘルチケット | |
| Cα-005 | Yuki Hanabi | Snow Fireworks | 雪花火 |
| Cα-006 | DR Emblem | DRエンブレム | |
| Cα-007 | NSo Emblem | NSoエンブレム | |
| Cα-008 | NSp Emblem | NSpエンブレム | |
| Cα-009 | Akaikawa Belt | Red Leather Belt | 赤い革ベルト |
| Cα-010 | Jigoku no Kusari | Chain of Hell | 地獄の鎖 |
| Cα-011 | Toushi no Hachimaki | Headband of the Fighting Spirit | 闘志のハチマキ |
