Alpha Evolve 2
From Wikimon
List of Alpha Evolve 2 cards:
| Set Name | Digital Monster Card Game Alpha |
|---|---|
| Kanji/Kana | |
| Romanization | Dejitaru Monsutaa Kaado Geemu α - |
| Release Date | |
| # of Cards | |
| Previous Set | Alpha Evolve 1 |
| Next Set | Alpha Evolve 3 |
| Card Number | Name | Translation | Kanji/Kana |
|---|---|---|---|
| Dα-058 | Agumon | アグモン | |
| Dα-059 | Kotemon | コテモン | |
| Dα-060 | DORUmon | ドルモン | |
| Dα-061 | Tentomon | テントモン | |
| Dα-062 | Mushmon | マッシュモン | |
| Dα-063 | Lalamon | ララモン | |
| Dα-064 | Wormmon | ワームモン | |
| Dα-065 | Shamamon | シャーマモン | |
| Dα-066 | Pico Devimon | ピコデビモン | |
| Dα-067 | Phascomon | ファスコモン | |
| Dα-068 | Elecmon | エレキモン | |
| Dα-069 | Gaomon | ガオモン | |
| Dα-070 | Bearmon | ベアモン | |
| Dα-071 | Piyomon | ピヨモン | |
| Dα-072 | Falcomon | ファルコモン | |
| Dα-073 | Penmon | ペンモン | |
| Dα-074 | Hawkmon | ホークモン | |
| Dα-075 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-076 | Geo Greymon | ジオグレイモン | |
| Dα-077 | Dinohumon | ディノヒューモン | |
| Dα-078 | Woodmon | ウッドモン | |
| Dα-079 | Sunflowmon | サンフラウモン | |
| Dα-080 | Stingmon | スティングモン | |
| Dα-081 | Evilmon | イビルモン | |
| Dα-082 | Gargomon | ガーゴモン | |
| Dα-083 | Devidramon | デビドラモン | |
| Dα-084 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-085 | Gaogamon | ガオガモン | |
| Dα-086 | Gryzmon | グリズモン | |
| Dα-087 | Aquilamon | アクィラモン | |
| Dα-088 | Cockatorimon | コカトリモン | |
| Dα-089 | Peckmon | ペックモン | |
| Dα-090 | Volcdramon | ヴォルクドラモン | |
| Dα-091 | Hisha Ryuumon | ヒシャリュウモン | |
| Dα-092 | Rize Greymon | ライズグレイモン | |
| Dα-093 | Jyureimon | ジュレイモン | |
| Dα-094 | Dinobeemon | ディノビーモン | |
| Dα-095 | Lilamon | ライラモン | |
| Dα-096 | Skull Greymon | スカルグレイモン | |
| Dα-097 | Skull Baluchimon | スカルバルキモン | |
| Dα-098 | Mephismon | メフィスモン | |
| Dα-099 | Lady Devimon | レディーデビモン | |
| Dα-100 | Mach Gaogamon | マッハガオガモン | |
| Dα-101 | Mammon | マンモン | |
| Dα-102 | Were Garurumon | ワーガルルモン | |
| Dα-103 | Karatenmon | カラテンモン | |
| Dα-104 | Silphymon | シルフィーモン | |
| Dα-105 | Hippogriffomon | ピノッキモン | |
| Dα-106 | War Greymon | ウォーグレイモン | |
| Dα-107 | Gaioumon | ガイオウモン | |
| Dα-108 | Spinomon | スピノモン | |
| Dα-109 | Tiger Vespamon | タイガーヴェスバモン | |
| Dα-110 | Pinocchimon | ヒポグリフォモン | |
| Dα-111 | Herakle Kabuterimon | ヘラクルカブテリモン | |
| Dα-112 | Skull Mammon | スカルマンモン | |
| Dα-113 | Demon | デーモン | |
| Dα-114 | Minveramon | ミネルヴァモン | |
| Dα-115 | Saber Leomon | サーベルレオモン | |
| Dα-116 | Dinotigemon | ディノタイガモン | |
| Dα-117 | Mercurymon | メルクリモン | |
| Dα-118 | Valkyrimon | ヴァルキリモン | |
| Dα-119 | Valdurmon | ヴァロドゥルモン | |
| Dα-120 | Griffomon | グリフォモン | |
| Dα-121 | Gabumon | ガブモン | |
| Oα-012 | Digimon Colosseum | デジモンコロシアム | |
| Oα-013 | Weapon Shop | 武器ショップ | |
| Oα-014 | Metal Knuckle | メタルナックル | |
| Oα-015 | DigiCannon Kai | DigiCannon Modified | デジキャノン改 |
| Oα-016 | Dragon's Pride | 竜の誇り | |
| Oα-017 | Digivice iC 202 Red | デジヴァイスiC 202RED | |
| Oα-018 | Yami no Mashou | Devil of the Darkness | 闇の魔性 |
| Oα-019 | Beast Instinct | 獣の本能 | |
| Oα-020 | Fastest Bliga {Buriga} | 最速のブライガ | |
| Cα-012 | Kahen Plug-In B | Variable Plug-In B | 可変プラグインB |
| Cα-013 | JT Emblem | JTエンブレム | |
| Cα-014 | WG Emblem | WGエンブレム | |
| Cα-015 | Dokuhana no Okurimono | Poison Flower Present | 毒花の贈り物 |
| Cα-016 | Afro | アフロ | |
| Cα-017 | Fukkatsu no Seisui | Reviving Holy Water | 復活の聖水 |
| Cα-018 | Common Switch | カモンスイッチ | |
| Cα-019 | Metal Axe | メタルアックス |
