User:Garmmon/Sandbox3
From Wikimon
Digimon Linkz[edit]
Digimon World -next 0rder-[edit]
Digimon World -next 0rder-: Agumon | |
---|---|
Evolutionary Requirements | HP: 500, Strength: 100 |
Key Digimon | - |
Evolves From | Koromon |
Evolves To | Greymon, Tyranomon, Meramon, Greymon (Virus) |
Digimon Story: Cyber Sleuth[edit]
Digimon Story: Cyber Sleuth | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Digimon Championship[edit]
Digimon Championship | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
Digimon Crusader[edit]
0001 | 0588 | 1049 | 1078 | 1212 | 1514 |
---|
Japanese Profile | 怖いもの知らずの性格と固いツメを武器に戦う元気なデジモン。その小さな身体の中には、溢れんばかりの勇気と未知なる成長の可能性を秘めている。 |
---|---|
Translated Profile | An energetic Digimon who knows no fear, it fights using its hard claws as weapons. Its small body overflows with courage, and hides uncharted potential for growth. |
Special Technique | Triple Baby Flame - トリプルベビーフレイム |
Digimon Story: Lost Evolution[edit]
024 - Agumon | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
Digital Monster Ver. 1[edit]
Agumon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Min. Weight | Hunger | Active | Lifespan | Stamina | |
Child | 20 G | 24 | 0800-1900 | 72-80 hrs | 20 | |
Evolves From | Koromon (0-3 Calls) | |||||
Evolves To | - Greymon (0-3 Calls, Train 32+) - Tyranomon (4+ Calls, Train 5-15, Overfeed 3+, 0-4 Sleep Disturbances) - Devimon (0-3 Calls, Train 0-31) - Meramon (4+ Calls, Train 16+, Overfeed 3+, 0-6 Sleep Disturbances) - Numemon (No other requirements fulfilled) |
Digimon Pendulum ZERO Virus Busters[edit]
Agumon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Level | Attribute | Min. Weight | Hunger | Active | Lifespan | |
Child | Vaccine | 20 G | 24 | 0800-2000 | 22 hrs | |
Evolves From | Nyaromon (0-2 Calls) | |||||
Evolves To | - Greymon (0-2 Calls, Train 30+) - Leomon (3+ Calls, Train 0-24) - Garurumon (3+ Calls, Train 25+) - Angemon (0-2 Calls, Train 0-29) |
Digimon Pendulum Progress 1.0 Dragon's Roar[edit]
Agumon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Attribute | Type | Weight | Hunger | Strength | DP | Lifespan | |
Child | Vaccine | Stamina | 15 G | 8 | 4 | 20 | 28 hrs | |
Min HP/Max HP | 9/23 | Min AP/Max AP | 4/6 | Min SP/Max SP | 0/1 | |||
Tera Hits | 31, 63 | |||||||
Special Technique | Baby Flame | |||||||
Evolves From | Gigimon (Focus Training in Morning) | |||||||
Evolves To | - Greymon (0-2 Calls OR Train 50+, Focus Training in Morning) - Tyranomon (3+ Calls, Train 0-49, Focus Training in Morning) - XV-mon (0-3 Calls OR Train 40+, Focus Training in Afternoon) - V-dramon (4+ Calls, Train 0-39, Focus Training in Afternoon) - Growmon (0-4 Calls, Focus Training in Night) - Airdramon (5+ Calls, Focus Training in Night) |
Digimon Mini Ver 1.0[edit]
Agumon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Attribute | Min. Weight | Hunger | Strength | Tera Hits | Lifespan | |
Child | Vaccine | 15 G | 8 | 25 | 24-31 | 28 hrs | |
Special Technique | Baby Flame | ||||||
Evolves From | Koromon (0-1 Calls) | ||||||
Evolves To | - Greymon (0-1 Calls, Train 30+) - Garurumon (2-4 Calls, Train 11+) - Seadramon (5-7 Call, Train 0-10) - Numemon (8+ Calls) |
Digimon Tamers: Battle Spirit[edit]
Agumon | ||
---|---|---|
Evolves To | War Greymon, Omegamon (EX) | |
Obtained From | Start | |
Moves | ||
B | Mach Jab マッハジャブ - 2 D-Spirits | |
Dash + B | Mach Jab Combo マッハジャブコンボ - 6 D-Spirits | |
Aerial B | Dynamite Kick ダイナマイトキック - 2 D-Spirits | |
Up + B | Baby Flame ベビーフレイム - 1 D-Spirit | |
Aerial Up + B | Aerial Baby Flame 空中ベビーフレイム - 1 D-Spirit | |
Taunt | Poop |