Template:TerriermonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Terriermon | |||||||
| 043 - Terriermon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 133 | 135 | 87 | 48 | 56 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Petit Twister プチツイスター
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 8 | 3 | ||
Mega Napalm メガナパーム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 8 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
