Template:TentomonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Tentomon | |||||||
| 033 - Tentomon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 153 | 146 | 62 | 56 | 44 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Label Forest [Drop: Band-aid, Bug Plate - Tentomon W] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Blaster プチブラスター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Surudoi Tsume するどいツメ
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 3 | 3 | ||
Petit Thunder プチサンダー
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


