Template:TaomonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Taomon | |||||||
| 154 - Taomon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 287 | 344 | 125 | 97 | 154 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Graphics Board Cave [Drop: Medicine, Bug Plate - Sakuyamon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 29, ATK 120, SPD 130, Friendship 70 | ||||||
| Devolves to | |||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Blue Blaze ブルーブレイズ
|
Attack | 45 | ▯▯▮▮▯ | 69 | 19 | ||
Kofūsatsu こふうさつ
|
Attack | 50 | ▯▯▮▮▯ | 70 | 22 | ||
Bonhitsusen ぼんひつせん
|
Attack | 80 | ▯▯▮▯▯ | 42 | 25 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


