Template:SilphymonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Silphymon | |||||||
| 161 - Silphymon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 295 | 336 | 123 | 94 | 181 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location |
| ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 35, revived Silphymon, revived Aquilamon, revived Tailmon, SPD 120 | ||||||
| Devolves to | |||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Shine パワーシャイン
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Blizzard ブリザード
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 76 | 19 | ||
Dual Sonic デュアルソニック
|
Attack | 50 | ▯▮▮▮▮ | 85 | 21 | ||
Top Gun トップガン
|
Attack | 65 | ▯▯▮▯▯ | 41 | 25 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


