Template:Shinegreymon ruinGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Shine Greymon: Ruin Mode | |||||||
| 304 - Shine Greymon Ruin Mode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 615 | 602 | 273 | 155 | 171 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Risk Cave (post-game) [Drop: Good Medicine, Bug Plate - Shine Greymon Burst Mode α, Bug Plate - Shine Greymon Burst Mode β] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 50, ATK 255, SPD 185 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Death Slash デススラッシュ
|
Attack | 65 | ▯▯▮▮▯ | 148 | 29 | ||
Zero-One Crusher 01クラッシャー
|
Attack | 70 | ▯▯▮▯▯ | 96 | 30 | ||
Torrid Weiss トリッドヴァイス
|
Attack | 75 | ▮▮▮▮▮ | 305 | 42 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


