Template:RenamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Renamon | |||||||
| 045 - Renamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 122 | 139 | 69 | 45 | 78 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | South Cave [Drop: Good Energy Source, Bug Plate - Kyubimon, Bug Plate - Digimental of Courage 2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 11 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Kamaitachi かまいたち
|
Attack | 10 | ▯▯▮▮▯ | 6 | 3 | ||
Koyōsetsu こようせつ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


