Template:RavmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Ravmon | |||||||
| 259 - Ravmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 375 | 467 | 162 | 114 | 220 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Risk Cave (post-game) [Drop: Revival Medicine, Good Medicine, Bug Plate - Chronomon Holy Mode β, Bug Plate - Ravmon Burst Mode] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | Wind Egg ウインドエッグ [Rarity: Uncommon]
| ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 40, befriended Falcomon, ATK 150, SPD 180, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Dark Thunder ダークサンダー
|
Attack | 65 | ▯▮▯▮▯ | 147 | 28 | ||
Spiral Raven Claw スパイラルRクロウ
|
Attack | 70 | ▯▯▮▮▯ | 142 | 31 | ||
Ame-no-Ohabari あめのおはばり
|
Attack | 75 | ▯▯▮▯▯ | 97 | 35 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


