Template:PukumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Pukumon | |||||||
| 226 - Pukumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 482 | 485 | 165 | 183 | 104 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Angler Tunnel [Drop: Medicine] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | Deep Egg ディープエッグ [Rarity: Uncommon]
| ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 39, ATK 200, DEF 230, Talent 3 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Water パワーウォーター
|
Attack | 35 | ▯▮▮▮▯ | 65 | 2 | ||
Solar Hammer ソーラーハンマー
|
Attack | 70 | ▯▯▮▯▯ | 95 | 27 | ||
Crusher Punch クラッシャーパンチ
|
Attack | 65 | ▯▯▮▮▯ | 146 | 28 | ||
Needle Squall ニードルスコール
|
Attack | 65 | ▯▮▮▮▯ | 167 | 33 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


