Template:PlotmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Plotmon | |||||||
| 039 - Plotmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 127 | 148 | 68 | 46 | 71 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Packet Coast [Drop: Band-aid, Bug Plate - Tailmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to | |||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Shine プチシャイン
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Light Tackle ライトタックル
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 4 | 2 | ||
Sonic Voice ソニックボイス
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 6 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
