Template:PagumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Pagumon | |||||||
| 007 - Pagumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 110 | 105 | 56 | 42 | 44 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Login Mountain [Drop: Band-aid, Bug Plate - Devimon, Bug Plate - Pico Devimon W2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 5 | ||||||
| Devolves to | None | ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Yami no Awa ヤミのアワ
|
Attack | 3 | ▯▯▮▯▯ | 1 | 2 | ||
Tai Atari たいあたり
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 3 | ||
Nanairo no Awa なないろのアワ
|
Attack | 60 | ▯▯▮▯▯ | 51 | 60 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
