Template:MusyamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Musyamon | |||||||
| 118 - Musyamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 209 | 210 | 142 | 72 | 71 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Loop Swamp [Drop: Band-aid, Energy Source] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 20, ATK 115 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Curse Slash カーススラッシュ
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 16 | 10 | ||
Gain Attack ゲインアタック
|
Support | 70 | ▯▯▮▯▯ | 141 | 11 | ||
Kirisute Gomen きりすてごめん
|
Attack | 35 | ▯▯▮▯▯ | 14 | 13 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


