Template:MoonmillenniumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Moon Millenniumon | |||||||
| 301 - Moon=Millenniumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
| ||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 648 | 770 | 176 | 256 | 128 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Chrome Mine (post-game) [Drop: Revival Medicine, Good Medicine, Bug Plate - Zeed Millenniumon, Bug Plate - Chimairamon W2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 51, DEF 210, Talent 2 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Midare Ice Arrow みだれアイスアロー
|
Attack | 55 | ▮▮▮▮▮ | 231 | 28 | ||
Chaos Eye カオスアイ
|
Attack | 60 | ▯▮▮▮▯ | 180 | 30 | ||
Death Crystal デス・クリスタル
|
Attack | 80 | ▯▮▮▮▯ | 267 | 43 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||

