Template:MonodramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Monodramon | |||||||
| 023 - Monodramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 128 | 133 | 76 | 49 | 65 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | North Cave [Drop: Band-aid, Bug Plate - Strikedramon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Kamitsuki かみつき
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 4 | 3 | ||
Gatling Punch ガトリングパンチ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


