Template:MegadramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Megadramon | |||||||
| 129 - Megadramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 298 | 324 | 148 | 97 | 153 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Palace Laboratory [Drop: Good Energy Source, Bug Plate - V-mon W] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 28, ATK 140, SPD 105, Level Cap 35 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Metal Arm メタルアーム
|
Attack | 50 | ▯▯▮▯▯ | 42 | 17 | ||
Twin Missile ツインミサイル
|
Attack | 45 | ▯▮▯▮▯ | 65 | 18 | ||
Genocide Attack ジェノサイドATK
|
Attack | 45 | ▯▮▮▮▯ | 72 | 21 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


