Template:MarinangemonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Marin Angemon | |||||||
| 203 - Marin Angemon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 471 | 555 | 133 | 172 | 107 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Graphics Board Marine [Drop: Medicine] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 38, Level Cap 45, Talent 3, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Water パワーウォーター
|
Attack | 35 | ▯▮▮▮▯ | 65 | 2 | ||
Lovely Impact ラブリーインパクト
|
Attack | 70 | ▯▯▮▯▯ | 94 | 28 | ||
Ocean Love オーシャンラブ
|
Attack | 65 | ▯▮▮▮▯ | 179 | 31 | ||
Inochi no Suiryū いのちのすいりゅう
|
Heal | 25 | ▯▮▮▮▯ | 880 | 48 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


