Template:MametyramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Mametyramon | |||||||
| 174 - Mametyramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 319 | 298 | 192 | 106 | 101 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Graphics Board Cave [Drop: Medicine, Bug Plate - Spinomon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 33, DEF 105, SPD 90 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Mega Gain Attack メガゲインアタック
|
Support | 75 | ▯▯▮▮▯ | 323 | 16 | ||
Terror Fang テラーファング
|
Attack | 50 | ▯▯▮▯▯ | 43 | 17 | ||
'met Lariat メットラリアット
|
Attack | 55 | ▯▯▮▯▯ | 42 | 23 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


