Template:LynxmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Lynxmon | |||||||
| 183 - Lynxmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 357 | 308 | 175 | 106 | 107 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 24, input Digimental of Courage 2, ATK 120, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Flame パワーフレイム
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Mega Gain Attack メガゲインアタック
|
Support | 75 | ▯▯▮▮▯ | 323 | 16 | ||
Wild Nail Rush WDネイルラッシュ
|
Attack | 45 | ▯▯▮▮▯ | 51 | 19 | ||
Thermal Mane サーマルメイン
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 61 | 22 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


