Template:LalamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Lalamon | |||||||
| 053 - Lalamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
| ||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 147 | 142 | 70 | 50 | 46 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Chip Forest [Drop: Band-aid, Bug Plate - Sunflowmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Blaster プチブラスター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Tiny Bomb タイニーボム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 3 | ||
Sing a Song シングアソング
|
Attack | 10 | ▮▮▮▮▮ | 30 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||

