Template:GomamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Gomamon | |||||||
| 035 - Gomamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 145 | 141 | 63 | 56 | 44 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | North Marine [Drop: Band-aid, Energy Source] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Water プチウォーター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Surudoi Tsume するどいツメ
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 3 | 3 | ||
Hydro Water ハイドロウォーター
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 4 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


