Template:GawappamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Gawappamon | |||||||
| 102 - Gawappamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 247 | 235 | 84 | 98 | 64 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Loop Swamp [Drop: Band-aid, Bug Plate - Shawujinmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 20, SPD 60, Friendship 50 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Water プチウォーター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Powerful Punch パワフルパンチ
|
Attack | 25 | ▯▯▮▮▯ | 15 | 7 | ||
Iyashi no Mizu いやしのみず
|
Heal | 300 | ▯▮▮▮▯ | 150 | 10 | ||
DJ Shooter DJシューター
|
Attack | 25 | ▮▯▮▯▮ | 26 | 13 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


