Template:DotshinegreymonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Dot Shine Greymon | |||||||
| 265 - Dot Shine Greymon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Defense | 414 | 434 | 219 | 163 | 131 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 49, befriended Shine Greymon, Level Cap 60, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Shine パワーシャイン
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Shine Slash シャインスラッシュ
|
Attack | 65 | ▯▮▯▮▯ | 144 | 27 | ||
Rainbow Aura レインボーオーラ
|
Support | 70 | ▯▯▮▯▯ | 255 | 30 | ||
Omega Rainbow Flare オメガRフレア
|
Attack | 70 | ▯▮▮▮▯ | 171 | 31 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||