Template:DotfalcomonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Dot Falcomon | |||||||
| 055 - Dot Falcomon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 122 | 133 | 77 | 47 | 73 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 21, befriended Falcomon, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Metal Star メタルスター
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 8 | 6 | ||
Rainbow Force レインボーフォース
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 10 | 8 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||