Template:DemonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Demon | |||||||
| 206 - Demon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 424 | 444 | 250 | 144 | 136 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Chrome Mine (post-game) [Drop: Amazing Medicine, Good Medicine, Bug Plate - Lucemon Falldown Mode β, Bug Plate - Lucemon FM W2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 50, ATK 280, DEF 255, Talent 6 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Demon Nail デモンネイル
|
Attack | 65 | ▯▯▮▮▯ | 147 | 28 | ||
Flame Inferno FLインフェルノ
|
Attack | 70 | ▯▯▮▮▯ | 150 | 31 | ||
Algol's Flame アルゴルズフレイム
|
Attack | 60 | ▮▮▮▮▮ | 306 | 44 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


