Template:CulumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Culumon | |||||||
| 013 - Culumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 555 | 777 | 155 | 177 | 255 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 11, currently have Qinglongmon, currently have Xuanwumon, currently have Zhuqiaomon, currently have Baihumon | ||||||
| Devolves to | None | ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Hikari no Awa ヒカリのアワ
|
Attack | 3 | ▯▯▮▯▯ | 1 | 2 | ||
Final Heal ファイナルヒール
|
Heal | 2500 | ▮▮▮▮▮ | 770 | 50 | ||
Culumon no Inori クルモンのいのり
|
Heal | 3000 | ▮▮▮▮▮ | 990 | 60 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
