Template:CoronamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Coronamon | |||||||
| 061 - Coronamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 140 | 129 | 92 | 49 | 49 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Register Jungle [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Firamon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Gatling Punch ガトリングパンチ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 7 | 5 | ||
Mega Napalm メガナパーム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 8 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||

