Template:BotamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Botamon | |||||||
| 020 - Botamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Defense | 115 | 104 | 52 | 54 | 35 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 5 | ||||||
| Devolves to | None | ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Netsu no Awa ねつのアワ
|
Attack | 3 | ▯▯▮▯▯ | 1 | 2 | ||
Tai Atari たいあたり
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 3 | ||
Nanairo no Awa なないろのアワ
|
Attack | 60 | ▯▯▮▯▯ | 51 | 60 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
