Template:BlackwargreymonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Black War Greymon | |||||||
| 248 - Black War Greymon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 477 | 447 | 220 | 145 | 128 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Task Canyon [Drop: Medicine, Bug Plate - Skull Greymon, Bug Plate - Apocalymon W2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 40, revived War Greymon, ATK 195, DEF 130, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | None | ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Great Dramon Claw グレートDクロー
|
Attack | 70 | ▯▯▮▯▯ | 95 | 28 | ||
Blue Prominence ブループロミネンス
|
Attack | 70 | ▯▯▮▯▯ | 98 | 30 | ||
Gaia Force Dark ガイアフォースD
|
Attack | 60 | ▮▮▮▮▮ | 221 | 34 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


