Template:BetamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Betamon | |||||||
| 028 - Betamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
| ||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 140 | 153 | 66 | 52 | 47 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Packet Coast [Drop: Novice Dagger, Band-aid] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | |||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Blaster プチブラスター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Hydro Water ハイドロウォーター
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 4 | ||
Thunder サンダー
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 7 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||

