Template:BakemonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Bakemon | |||||||
| 074 - Bakemon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
| |||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 227 | 252 | 82 | 97 | 65 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | South Cave [Drop: Good Energy Source, Bug Plate - Vamdemon, Bug Plate - Chimairamon α] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 19, DEF 90, Level Cap 30 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Dark プチダーク
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Dark Nail ダークネイル
|
Attack | 25 | ▯▯▮▮▯ | 17 | 9 | ||
Yami Blast ヤミブラスト
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 15 | 11 | ||
Death Charm デスチャーム
|
Attack | 30 | ▯▯▮▮▯ | 20 | 14 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
