ST5-06 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
4 | 2 from Lv.3 | Illustration: Nakano Haito
|
Lv.4 | ST5-06 C | ||||
Level: Adult | Attribute: Virus | Type: Dinosaur | |||||
Effects: | |||||
-
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
• End of Opponent's Turn If all opponent Digimon did not attack at all during this turn, Draw 1 (Draw 1 card from your deck). |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
4 | Lv.3 から2 | イラスト: Nakano Haito
|
Lv.4 | ST5-06 C | ||||
成熟期 | ウィルス種 | 恐竜型 | |||||
効果: | |||||
-
| |||||
進化元効果: | |||||
• 相手のターン終了時 このターンに相手のデジモンが一度もアタックしていないなら、1ドロー (自分のデッキからカードを1枚引く)。 |