ST23-15 (DCG)
From Wikimon
| OPTION | |||||
| Use Cost | |||||
3
|
|||||
| e-Pulse | ST23-15 C 06 |
||||
| Glowing Dawn/Beatbreak | |||||
| Effects: | |||||
| • Use Requirements ([Beatbreak] trait) (You may ignore color requirements using the specified cards) | |||||
| • Main You may play 1 card with the [Beatbreak] trait and a play cost of 4 or less from your hand/trash without paying the cost. Then, place this card in the battle area. | |||||
| • Beginning of Your Main Phase By placing this card face-down under one of your Tamers with the [Beatbreak] trait, Draw 1 and gain 1 memory. | |||||
| Security Effect: | |||||
| • Security Activate this card's Main effect. | |||||
| OPTION | |||||
| 使用コスト | |||||
3
|
|||||
| e-パルス | ST23-15 C 06 |
||||
| グローイングドーン/ビートブレイク | |||||
| 効果: | |||||
| • 使用条件《特徴「ビートブレイク」》 (指定のカードで色条件を無視できる) | |||||
| • メイン 自分の手札/トラッシュから、特徴「ビートブレイク」を持つ登場コスト4以下のカード1枚をコストを支払わずに登場できる。その後、このカードをバトルエリアに置く。 | |||||
| • 自分のメインフェイズ開始時 バトルエリアのこのカードを特徴「ビートブレイク」を持つ自分のテイマーの下に裏向きで置くことで、1ドロー、メモリー+1。 | |||||
| セキュリティ効果: | |||||
| • セキュリティ このカードのメイン効果を発揮する。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- ST-23
- List of Option Cards (DCG)
- List of White Option Cards
- List of Single-Colored Option Cards
- List of Option Cards with 3 Usage Cost
- List of Cards with the Glowing Dawn Trait
- List of Cards with the Beatbreak Trait
- List of Cards with Use Requirements Effect
- List of Cards with Draw Effect
- List of Cards with Draw 1 Effect
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06