EX5-020 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 7 | 3 from Lv.4 | Illustration: banira | |||
| 3 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | EX5-020 U 03 |
||||
| Perfect | Data | Demon Man/Night Claw | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.4 with the [Night Claw]/[Light Fang] trait: 3 cost | |||||
| • When you would play or evolve into this card, if you have a Digimon with the [Night Claw]/[Light Fang]/[Galaxy] trait with 3 Evolution Bases or more, reduce the play or Evolution Cost by 2. | |||||
| • When Played When Evolving 1 of your opponent's Digimon cannot Rest until the end of your opponent's turn.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Opponent's Turn This Digimon gets +2000 DP. | |||||
| Released with: (Parallel) 2024 Regionals Card Set Wave 1 Champion | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 7 | Lv.4 から3 | イラスト: banira | |||
| Lv.4 から3 | |||||
| Lv.5 | EX5-020 U 03 |
||||
| 完全体 | データ種 | 魔人型/ナイトクロウ | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「ナイトクロウ」/「ライトファング」を持つLv.4:コスト3 | |||||
| • このカードを登場させるときか、このカードに進化するとき、進化元を3枚以上持ち、特徴に「ナイトクロウ」/「ライトファング」/「銀河型」を持つ自分のデジモンがいるなら、支払う登場/進化コスト-2。 | |||||
| • 登場時進化時 相手のターン終了まで、相手のデジモン1体はレストできない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 相手のターン このデジモンをDP+2000。 | |||||
| 入手情報: | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-05
- List of Crescemon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 7 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Demon Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Night Claw Trait
- List of Cards Illustrated by banira
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 03