EX4-022 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: TANIMESO, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.6 | EX4-022 SR 02 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: Cyborg | |||||
Effects: | |||||
• When Evolving Return 1 of your opponent's level 4 or lower Digimon to its owner's hand. Then, if your opponent has 8 or more cards in their hand, return 1 of your opponent's level 6 or higher Digimon to its owner's hand. | |||||
• Both Players' Turn Once per Turn When an effect adds cards to your opponent's hand, if you have a Tamer in play, return 1 of your opponent's level 3 Digimon to its owner's hand.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: TANIMESO, Tonamikanji (Parallel)
|
Lv.6 | EX4-022 SR 02 | ||||
究極体 | データ種 | サイボーグ型 | |||||
効果: | |||||
• 進化時 Lv.4以下の相手のデジモン1体を手札に戻す。その後、相手の手札が8枚以上なら、Lv.6以上の相手のデジモン1体を手札に戻す。 | |||||
• お互いのターンターンに1回 相手の手札が効果で増えたとき、自分のテイマーがいるなら、Lv.3の相手のデジモン1体を手札に戻す。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-04
- List of Z'd Garurumon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by TANIMESO
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 02