EX13-044 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
| 12 | 4 from Lv.5 | Illustration: Moyasi | |||
| 4 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | EX13-044 R 06 |
||||
| Ultimate | Virus | Machine Dragon | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Groundramon]/[Wingdramon]: 3 cost | |||||
| • Pierce Blocker | |||||
| • When Played When Evolving You may rest up to 2 of your opponent's Digimon/Tamers. Then, 2 of your opponent's Digimon/Tamers can't turn active until the end of your opponent's turn. | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When one of your Digimon becomes rested, 1 of your Digimon with [Dracomon]/[Examon] in its text may battle 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| • Assembly -6 Lv.5 × Lv.4 × Lv.3 with [Dracomon]/[Examon] in text
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
| 12 | Lv.5 から4 | イラスト: Moyasi | |||
| Lv.5 から4 | |||||
| Lv.6 | EX13-044 R 06 |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | 機竜型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 「グラウンドラモン」/「ウィングドラモン」:コスト3 | |||||
| • 貫通 ブロッカー | |||||
| • 登場時 進化時 相手のデジモン/テイマー2体までをレストできる。その後、相手のターン終了まで、相手のデジモン/テイマー2体はアクティブにならない。 | |||||
| • お互いのターン ターンに1回 自分のデジモンがレストしたとき、「ドラコモン」/「エグザモン」の記述がある自分のデジモン1体と相手のデジモン1体でバトルできる。 | |||||
| • アセンブリ-6 「ドラコモン」/「エグザモン」の記述がある、Lv.5×Lv.4×Lv.3
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-13
- List of Breakdramon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Red Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Machine Dragon Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Dracomon in Text (DCG)
- List of Cards with Examon in Text (DCG)
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by Moyasi
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06