EX12-056 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 7 | 4 from Lv.4 | Illustration: Minato Sashima | |||
| 4 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | EX12-056 U 06 |
||||
| Perfect | Data | Puppet/Shambala/Saiyu Warriors | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.4 with [Shambala] trait: 3 cost | |||||
| • Guard (When one of your other Digimon would leave the battle area by your opponent's effects, by deleting this Digimon, it doesn't leave) | |||||
| • When Played When Evolving Revert 1 1 of your opponent's Digimon. Then, 1 of your other Digimon with the [Saiyu Warriors] trait may get Alliance for the turn and attack. | |||||
| • DigiXros -2 1 level 5 or lower Digimon card with [Gokuwmon] in its text or the [Saiyu Warriors] trait
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Opponent's Turn Once per Turn When one of your opponent's Digimon attacks, you may change the attack target to this Digimon. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 7 | Lv.4 から4 | イラスト: Minato Sashima | |||
| Lv.4 から4 | |||||
| Lv.5 | EX12-056 U 06 |
||||
| 完全体 | データ種 | パペット型/シャンバラ/SW | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴「シャンバラ」を持つLv.4:コスト3 | |||||
| • 守護 (他の自分のデジモンが相手の効果でバトルエリアを離れるとき、このデジモンを消滅させることで、離れない) | |||||
| • 登場時 進化時 相手のデジモン1体を退化1。その後、ターン終了まで、特徴「SW」を持つ他の自分のデジモン1体は連携を得て、そのデジモンでアタックできる。 | |||||
| • デジクロス-2 Lv.5以下の、「ゴクウモン」の記述があるか特徴「SW」を持つデジモンカード1枚
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 相手のターン ターンに1回 相手のデジモンがアタックしたとき、アタックの対象をこのデジモンに変更できる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-12
- List of Cho·Hakkaimon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 7 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Puppet Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Shambala Trait
- List of Cards with the Saiyu Warriors Trait
- List of Cards with Gokuwmon in Text (DCG)
- List of Cards with Guard Effect
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 1 Effect
- List of Cards with Alliance Effect
- List of Cards Illustrated by Minato Sashima
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 06