BT5-051 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
6 | 2 from Lv.3 | Illustration: Tsunemi Aosa
|
Lv.4 | BT5-051 C | ||||
Level: Adult | Attribute: Data | Type: Mollusk | |||||
Effects: | |||||
-
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
6 | Lv.3 から2 | イラスト: Tsunemi Aosa
|
Lv.4 | BT5-051 C | ||||
成熟期 | データ種 | 軟体型 | |||||
効果: | |||||
-
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-05
- List of Mori Shellmon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 6 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Mollusk Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Tsunemi Aosa
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards without Block Icon