BT4-113 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
12 | 5 from Lv.5 | Illustration: sasasi, Naochika Morishita (Parallel)
|
Lv.6 | BT4-113 SEC | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Vaccine | Type: Ancient Dragon/Warrior Ten | |||||
Effects: | |||||
• Your Turn For every Digimon card in this Digimon's Evolution Bases whose name contains [Greymon] or who has the trait [Hybrid], this Digimon gains Security Attack +1 (The number of Security cards this Digimon Checks increases by 1). | |||||
• When Destroyed You may choose 1 Lv.4 or below Red Digimon card with the trait [Hybrid] from your hand, and play it without paying its Cost.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
12 | Lv.5 から5 | イラスト: sasasi, Naochika Morishita (Parallel)
|
Lv.6 | BT4-113 SEC | ||||
究極体 | ワクチン種 | 古代竜型/十闘士 | |||||
効果: | |||||
• 自分のターン このデジモンの進化元の、名称に「グレイモン」を含むか特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカード1枚ごとに、このデジモンは セキュリティアタック+1 (このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 | |||||
• 消滅時 自分の手札から、特徴に「ハイブリッド体」を持つ赤のLv.4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-04
- List of Ancient Greymon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Ancient Dragon Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Warrior Ten Trait
- List of Cards with Security Attack Effect
- List of Cards with Security Attack +1 Effect
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Naochika Morishita
- List of Secret Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards without Block Icon