BT3-064 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
| 4 | 2 from Lv.3 | Illustration: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.4 | BT3-064 C |
||||
| Adult | Data | Armor/Legend-Arms | |||||
| Effects: | |||||
| -
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • When Attacking If this Digimon is level 7, Revert 1 (Trash 1 card from the top of one of your opponent's Digimon. This effect can't trash through a Digimon with no evolution bases or a level 3 Digimon) 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
| 4 | Lv.3 から2 | イラスト: Kazumasa Yasukuni | |||
| Lv.4 | BT3-064 C |
||||
| 成熟期 | データ種 | 防具型/Legend-Arms | |||||
| 効果: | |||||
| -
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • アタック時 このデジモンがLv.7のとき、相手のデジモン1体を退化1 (相手のデジモンに重ねられたカードを、上から1枚破棄する。進化元がなくなるか、Lv.3のデジモンになったらそれ以上破棄できない)する。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-03
- List of Tia Ludomon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Armor Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Legend-Arms Trait
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 1 Effect
- List of Cards Illustrated by Kazumasa Yasukuni
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards without Block Icon